
Adéla continua triomfant amb ‘Ain’t in LA’ que suma una segona setmana com a líder de la Primera Llista.
Entren a la llista
Kygo & Ava Max – Before you know it
Justice, Tame Impala, SZA & King Gizzard – Flower In A Hurricane
- Publicitat -
Surten de la llista
Olivia Rodrigo – Drop dead (28 setmanes)
Els Amics de les Arts – Segurament t’estimo (22 setmanes)
Aspirants
Siderland – L’última (8 setmanes)
Max Navarro – Amor de pel·lícula (5 setmanes)
Purple Disco Machine feat. Meek – Test my luck (5 setmanes)
Strombers & Gerard Aledo – Com ho feies tu (3 setmanes)
Fontaines D.C. & Rosalía – Where is gone? (2 setmanes)
Jamie Miller – Babydoll (2 setmanes)
Mama Dousha – Rema (novetat)
Flashy Ice Cream – No ho sé (novetat)
La Llista Nº 718
| # | Artista | Cançó | Set. | Var. |
| 01 | Adéla | Ain’t in LA | 8 | = |
| 02 | 31 FAM | Anem tirant | 26 | +2 |
| 03 | Tame Impala | Loser | 11 | -1 |
| 04 | Miley | Bass Persuades | 8 | +3 |
| 05 | Katseye | Animal | 12 | -2 |
| 06 | Ginestà & Nil Moliner | Amb qui estaràs? | 9 | +2 |
| 07 | Adéla | Nicole Kidman | 3 | +7 |
| 08 | Karol G, Judeline & rusowsky | BbY WOW | 9 | -2 |
| 09 | Sienna Spiro | Great Expectation | 7 | = |
| 10 | Teddy Swims | Mr Know it All | 10 | -5 |
| 11 | Sombr | My body isn’t ready | 14 | = |
| 12 | HUGEL, French Montana & David Guetta | Shine | 12 | +1 |
| 13 | Karol G & Bruno Mars | Still | 5 | +2 |
| 14 | ANOTR | Talk to you | 16 | -4 |
| 15 | Ashe | Stop the Wedding! | 4 | +3 |
| 16 | Taylor Swift | Patient Zero | 3 | +8 |
| 17 | Ella Langley | Choosin’ Texas | 2 | +16 |
| 18 | Olivia Rodrigo | Stupid Song | 16 | -6 |
| 19 | Alex Warren | Emerald Eyes | 6 | +1 |
| 20 | Aitana | Conexión psíquica | 5 | +1 |
| 21 | Guillem Gisbert | Entretén-me | 8 | -4 |
| 22 | La Ludwig Band | Que bonic! | 7 | +1 |
| 23 | HUGEL & Ultra Naté | Movin’ to the sun | 17 | -7 |
| 24 | Quevedo & Elvis Crespo | La graciosa | 15 | -2 |
| 25 | Mai Halis | Ballo sense tu | 6 | +2 |
| 26 | Shakira & Burna Boy | Dai Dai | 23 | -1 |
| 27 | Temper City | Self Aware | 23 | -8 |
| 28 | Bruno Mars | Risk it all | 24 | +4 |
| 29 | Sexenni | Malalt de somnis | 6 | +2 |
| 30 | The Tyets & Miki Núñez | Raquel Sans | 3 | +5 |
| 31 | Tame Impala & JENNIE | Dracula (remix) | 46 | -2 |
| 32 | Olivia Rodrigo & Chappell Roan | Expectations | 2 | +6 |
| 33 | Els Catarres | Diumenge sense drama | 25 | -3 |
| 34 | Stella Lefty | Boston | 13 | -8 |
| 35 | Sia Gia | Barceloca | 4 | +1 |
| 36 | Tate McRae | Housewife | 2 | +4 |
| 37 | Joan Dausà i Mama Dousha | Papi posa-la al disc | 21 | -10 |
| 38 | Justice,Tame Impala, SZA & King Gizzard & the Lizard Wizard | Flower In a Hurricane | 1 | 🆕 |
| 39 | The Tyets | Era això! | 19 | -2 |
| 40 | Kygo & Ava Max | Before you know it | 1 | 🆕 |









