
Miley arriba al lideratge de la Primera Llista amb el ‘Bass persuades’ el tema que dona nom al seu últim disc.
Entren a la llista
Alfred Garcia – Res és impossible
Flashy Ice Cream – No ho sé
- Publicitat -
Surten de la llista
Guillem Gisbert – Entretén-me (9 setmanes)
Olivia Rodrigo – Stupid song (17 setmanes)
Aspirants
Purple Disco Machine feat. Meek – Test my luck (7 setmanes)
Strombers & Gerard Aledo – Com ho feies tu (5 setmanes)
Mama Dousha – Rema (3 setmanes)
Socunbohemio – De tant en tant (novetat)
La Llista Nº 720
| # | Artista | Cançó | Set. | Var. |
| 01 | Miley | Bass Persuades | 10 | +1 |
| 02 | Ginestà & Nil Moliner | Amb qui estaràs? | 11 | +2 |
| 03 | Adéla | Nicole Kidman | 5 | +2 |
| 04 | Adéla | Ain’t in LA | 10 | -1 |
| 05 | Tate McRae | Housewife | 4 | +15 |
| 06 | 31 FAM | Anem tirant | 28 | -5 |
| 07 | Taylor Swift | Patient Zero | 5 | = |
| 08 | Ashe | Stop the Wedding! | 6 | +2 |
| 09 | Ella Langley | Choosin’ Texas | 4 | +3 |
| 10 | Sienna Spiro | Great Expectation | 9 | -1 |
| 11 | Tame Impala | Loser | 13 | -5 |
| 12 | Sombr | My body isn’t ready | 16 | -1 |
| 13 | The Tyets & Miki Núñez | Raquel Sans | 5 | +9 |
| 14 | Katseye | Animal | 14 | -6 |
| 15 | Aitana | Conexión psíquica | 7 | +2 |
| 16 | Olivia Rodrigo & Chappell Roan | Expectations | 4 | +10 |
| 17 | Karol G, Judeline & rusowsky | BbY WOW | 11 | -3 |
| 18 | HUGEL, French Montana & David Guetta | Shine | 14 | -3 |
| 19 | ANOTR | Talk to you | 18 | -4 |
| 20 | Karol G & Bruno Mars | Still | 7 | -7 |
| 21 | Teddy Swims | Mr Know it All | 12 | -3 |
| 22 | Alex Warren | Emerald Eyes | 8 | -3 |
| 23 | Bruno Mars | Risk it all | 26 | = |
| 24 | La Ludwig Band | Que bonic! | 9 | -3 |
| 25 | Justice,Tame Impala, SZA & King Gizzard & the Lizard Wizard | Flower In a Hurricane | 3 | +7 |
| 26 | HUGEL & Ultra Naté | Movin’ to the sun | 19 | -2 |
| 27 | Sexenni | Malalt de somnis | 8 | = |
| 28 | Mai Halis | Ballo sense tu | 8 | -3 |
| 29 | Jamie Miller | Babydoll | 2 | +9 |
| 30 | Shakira & Burna Boy | Dai Dai | 25 | -1 |
| 31 | Fontaines D.C. & Rosalía | Where is gone? | 2 | +9 |
| 32 | Quevedo & Elvis Crespo | La graciosa | 17 | -2 |
| 33 | Stella Lefty | Boston | 15 | +5 |
| 34 | Sia Gia | Barceloca | 6 | = |
| 35 | Tame Impala & JENNIE | Dracula (remix) | 48 | -2 |
| 36 | Els Catarres | Diumenge sense drama | 27 | -1 |
| 37 | Kygo & Ava Max | Before you know it | 3 | +2 |
| 38 | Flashy Ice Cream | No ho sé | 1 | 🆕 |
| 39 | Temper City | Self Aware | 25 | -3 |
| 40 | Alfred Garcia | Res és impossible | 1 | 🆕 |









