
Rigoberta Bandini manté el lideratge de la Primera Llista amb ‘Ay mamá‘.
Entren a la llista
Els Catarres – Honestament
- Publicitat -
Surten de la llista
Ed Sheeran – Bad habits (36 setmanes)
Aspirants
Joan Dausà – Que vingui algú (4 setmanes)
Mahmood & Blanco – Brividi (3 setmanes)
Ed Sheeran feat. Taylor Swift – The Joker and the Queen (2 setmanes)
Stay Homas – Another love song (2 setmanes)
Camila Cabello feat. Ed Sheeran – Bam bam (novetat)
Ana Mena – Duecentomila ore (novetat)
Stay Homas – Here2Play (novetat)
The Tyets – De l’1 al què (novetat)
Kygo feat. DNCE – Dancing feet (novetat)
Dove Cameron – Boyfriend (novetat)
La Llista Nº 475
| # | Artista | Cançó | Set. | Var. |
| 01 | Rigoberta Bandini | Ay Mamá | 9 | = |
| 02 | Lil Nas X | That’s What I Want | 24 | +2 |
| 03 | Els Catarres | Diamants | 15 | -1 |
| 04 | Buhos | T’he trobat a faltar | 13 | = |
| 05 | Rosalía & The Weeknd | La Fama | 14 | -2 |
| 06 | Oques Grasses | Elefants | 10 | +1 |
| 07 | The Weeknd | Sacrifice | 8 | +2 |
| 08 | Imagine Dragons | Enemy | 17 | -2 |
| 09 | GAYLE | abcdefu | 14 | -1 |
| 10 | Charlie Puth | Light Switch | 7 | +1 |
| 11 | La Fúmiga | L’orquestra del Titànic | 10 | +2 |
| 12 | Adele | Oh My God | 14 | -2 |
| 13 | Alesso feat. Katy Perry | When I’m Gone | 7 | +3 |
| 14 | Tiësto feat. Ava Max | The Motto | 7 | +4 |
| 15 | Jaymes Young | Infinity | 8 | = |
| 16 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 34 | -2 |
| 17 | Nil Moliner & Ana Mena | Me quedo | 6 | +2 |
| 18 | George Ezra | Anyone for you | 5 | +3 |
| 19 | Oques Grasses | Petar-ho | 33 | -2 |
| 20 | Robin Schulz ft. Dennis Lloyd | Young Right Now | 4 | +3 |
| 21 | Acraze feat. Cherish | Do it to it | 14 | -9 |
| 22 | Miki Núñez | 10 minutos | 5 | +3 |
| 23 | Samantha | Sóc la d’ahir | 11 | -3 |
| 24 | Lauren Spencer-Smith | Fingers crossed | 8 | -2 |
| 25 | Purple Disco Machine feat. Sophie and the Giants | In the dark | 4 | +8 |
| 26 | Itaca Band | Com una bala | 4 | +2 |
| 27 | Swedish House Mafia & The Weeknd | Moth To A Flame | 20 | -3 |
| 28 | Ed Sheeran | Shivers | 26 | -2 |
| 29 | The Chainsmokers | High | 5 | +2 |
| 30 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart (PNAU remix) | 29 | -1 |
| 31 | Red Hot Chili Peppers | Black Summer | 3 | +4 |
| 32 | Adele | Easy on me | 21 | -2 |
| 33 | Sara Roy & Miki Núñez | Tot És Més Fàcil | 26 | -6 |
| 34 | Coldplay & BTS | My Universe | 24 | -2 |
| 35 | Blaumut | El que vull | 5 | +2 |
| 36 | Sexenni | Tengo | 3 | +2 |
| 37 | Julen | Una cançó | 2 | +2 |
| 38 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | 23 | -2 |
| 39 | Purple Disco Machine feat. Eyelar | Dopamine | 19 | -5 |
| 40 | Els Catarres | Honestament | 1 | 🆕 |









