
No hi ha canvis i l’èxit viral de HUNTR/X ‘Golden’ continua liderant per tota aquesta setmana la Primera Llista, tot i que Taylor Swift aconsegueix una espectacular entrada a la segona posició amb ‘The Fate of Ophelia’.
Entren a la llista
dani6ix & Izzkid – On volíem estar
Ed Sheeran – Camera
The Tyets & Estopa – Camila
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Tate McRae – Tit for tat
Surten de la llista
The Tyets i Juan Magán – Un petonet (24 setmanes)
31 FAM – Tossuda (20 setmanes)
Lewis Capaldi – Survive (12 setmanes)
Justin Bieber – Daisies (10 setmanes)
Alex Warren – Eternity (7 setmanes)
Aspirants
Javito – Tot està bé (4 setmanes)
Miki Núñez & MonDJ – La Barca (2 setmanes)
Myles Smith – Stay (If You Wanna Dance) (2 setmanes)
Louis Tomlinson – Lemonade (novetat)
Katseye – Gabriela (novetat)
La Llista Nº 662
| # | Artista | Cançó | Set. | Var. | 
| 01 | HUNTR/X | Golden | 6 | = | 
| 02 | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | 1 | 🆕 | 
| 03 | Lady Gaga | The Dead Dance | 5 | +2 | 
| 04 | Sombr | Back to friends | 25 | -1 | 
| 05 | La Ludwig Band | Millor amb ell | 18 | -3 | 
| 06 | Sabrina Carpenter | Tears | 5 | +1 | 
| 07 | Figa Flawas | A la freSka | 14 | -1 | 
| 08 | Olivia Dean | Man I Need | 5 | +1 | 
| 09 | Mama Dousha | Vitamina de l’amor | 15 | -5 | 
| 10 | Chappell Roan | The Subway | 7 | = | 
| 11 | Els Catarres | Paracaigudistes | 6 | +1 | 
| 12 | The Tyets | Tàndem | 15 | -4 | 
| 13 | Ed Sheeran | A Little More | 6 | = | 
| 14 | Alex Warren | Ordinary | 33 | -3 | 
| 15 | Damiano David ft. Tyla & Nile Rodgers | Talk to me | 4 | +1 | 
| 16 | Ed Sheeran | Sapphire | 16 | -1 | 
| 17 | Triquell & Xicu | Incendi | 4 | +4 | 
| 18 | Calvin Harris & Jessie Reyez | Ocean | 3 | +5 | 
| 19 | Miley Cyrus | Secrets | 2 | +11 | 
| 20 | Sombr | Undressed | 21 | -1 | 
| 21 | Sabrina Carpenter | Manchild | 17 | -3 | 
| 22 | Tate McRae | Tit for tat | 1 | 🆕 | 
| 23 | Calvin Harris & Clementine Douglas | Blessings | 14 | -6 | 
| 24 | Skye Newman | Out Out | 9 | -2 | 
| 25 | Ed Sheeran | Azizam | 27 | -1 | 
| 26 | The Tyets & Estopa | Camila | 1 | 🆕 | 
| 27 | La Ludwig Band | Ha plogut des de llavors | 3 | +6 | 
| 28 | RAYE | Where is my husband! | 2 | +7 | 
| 29 | Sexenni & Yung Rajola | Avall lo paper | 16 | -1 | 
| 30 | La Fúmiga | La penúltima | 13 | -5 | 
| 31 | Alfred García i Álvaro Soler | Estrella | 19 | -2 | 
| 32 | David Guetta & Sia | Beautiful People | 29 | -1 | 
| 33 | Ed Sheeran | Camera | 1 | 🆕 | 
| 34 | Buhos, Els Catarres & Henry Mendez | No és Miami | 20 | = | 
| 35 | Dani6ix & Izzkid | On volíem estar | 1 | 🆕 | 
| 36 | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | 60 | = | 
| 37 | Aitana | Superestrella | 2 | +3 | 
| 38 | Ginestà | Tot el que ens queda | 31 | -1 | 
| 39 | Oques Grasses | Sort de tu | 53 | = | 
| 40 | Lola Young | Messy | 40 | -2 | 
 
