
Bad Bunny assoleix el lideratge de la Primera Llista, en tan sols dues setmanes, amb el seu èxit global ‘DtMF‘
Entren a la llista
Kygo & OneRepublic – Chasing Paradise
Doctor Prats – Aerobic
Surten de la llista
The Weeknd – Dancing in the flames (20 setmanes)
Shaboozey – A bar song (32 setmanes)
Aspirants
Ginestà & Laia Manzanares – Deixar-se anar la mà (4 setmanes)
Juls – Aquesta olor (4 setmanes)
Miquel Abras – The Cure i tu (4 setmanes)
Anyma feat. Ellie Goulding – Hypnotized (4 setmanes)
Jade – It girl (4 setmanes)
Roger Padrós – No té tanta importància (3 setmanes)
Miki Núñez – Pura vitamina (novetat)
Lady Gaga – Abracadabra (novetat)
Al·lèrgiques al pol·len & Ven’nus – Paraul·les d’amor (novetat)
Imagine Dragons – Monica (novetat)
La Llista Nº 627
| # | Artista | Cançó | Set. | Var. |
| 01 | Bad Bunny | DtMF | 2 | +22 |
| 02 | David Guetta feat. Ava Max | Forever young | 15 | -1 |
| 03 | Teddy Swims | Bad dreams | 12 | = |
| 04 | Alfred Garcia | Rumba Catalana | 16 | -2 |
| 05 | Ginestà | Només viure | 16 | +1 |
| 06 | Dani6ix, IZZKID & The Tyets | Sushi Poke | 9 | +1 |
| 07 | Lola Young | Messy | 5 | +6 |
| 08 | Gracie Abrams | That’s so true | 12 | -3 |
| 09 | Miki Núñez | Serem més forts | 14 | -5 |
| 10 | Oques Grasses | Sort de tu | 18 | -1 |
| 11 | Flashy Ice Cream & Ginestà | Perdent el rumb | 12 | -1 |
| 12 | Rosé feat. Bruno Mars | APT. | 13 | -1 |
| 13 | Els Amics de les Arts & The Tyets | 4-3-3 | 11 | -5 |
| 14 | Sam Fender | People watching | 6 | = |
| 15 | Julieta | Jean Blau | 8 | -3 |
| 16 | La Fúmiga | Rebobinar | 10 | = |
| 17 | Buhos | Hem vingut a jugar | 6 | +3 |
| 18 | Ouineta | DMs | 6 | +1 |
| 19 | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | 25 | -2 |
| 20 | Àlex Pérez | Amor d’estiu | 9 | +1 |
| 21 | Damiano David | Born with a broken heart | 11 | -6 |
| 22 | Maria Jaume | Màgia obscurA | 7 | -4 |
| 23 | Stay Homas & Figa Flawas | Espurna | 3 | +5 |
| 24 | SZA | BMF | 5 | +1 |
| 25 | Mushka | Lotus | 4 | +4 |
| 26 | Coldplay | We Pray | 23 | -2 |
| 27 | Chappell Roan | Good luck, babe | 24 | -1 |
| 28 | Billie Eilish | Birds of a feather | 28 | -1 |
| 29 | Aitana | Segundo intento | 2 | +5 |
| 30 | Stromae & Pomme | Ma Meilleure Ennemie | 10 | -8 |
| 31 | Al·lèrgiques al Pol·len & Figa Flawas | LO LO LO | 4 | +1 |
| 32 | Sabrina Carpenter | Taste | 23 | -2 |
| 33 | Myles Smith | Nice to meet you | 2 | +7 |
| 34 | Sexenni | El club de la sisena hora | 16 | -1 |
| 35 | Figa Flawas | La Marina Sta Morena | 30 | = |
| 36 | Dinou | Tenim ganes | 3 | +2 |
| 37 | Benson Boone | Beautiful Things | 53 | -1 |
| 38 | Doctor Prats | Aerobic | 1 | 🆕 |
| 39 | Kygo feat. OneRepublic | Chasing Paradise | 1 | 🆕 |
| 40 | Cyril | Stumblin’ In | 53 | -1 |









