
Camila Cabello i Ed Sheeran arriben fins el número 1 de la Primera Llista amb ‘Bam Bam‘ que aconsegueix desbancar a ‘As it was’ després de 3 setmanes de lideratge.
Entren a la llista
Marcel i Júlia – Que no s’acabi mai
- Publicitat -
Surten de la llista
George Ezra – Anyone for you (14 setmanes)
Aspirants
Koers – El teu amor (8 setmanes)
La Pegatina – Where do we go? (8 setmanes)
Sam Smith – Love me more (3 setmanes)
David Guetta feat. Becky Hill & Ella Henderson – Crazy what love can do (2 setmanes)
Galantis x Roxette – Fading like a flower (2 setmanes)
Måneskin – Supermodel (novetat)
Sam Ryder – Space Man (novetat)
Àlex Pérez – Un dia especial (novetat)
La Llista Nº 485
| # | Artista | Cançó | Set. | Var. |
| 01 | Camila Cabello & Ed Sheeran | Bam Bam | 10 | +1 |
| 02 | Harry Styles | As it was | 7 | -1 |
| 03 | Jax Jones feat. MNEK | Where Did You Go? | 9 | +1 |
| 04 | Sexenni | De Lao | 8 | +1 |
| 05 | Miki Núñez | 10 minutos | 15 | -2 |
| 06 | Purple Disco Machine feat. Sophie and the Giants | In the dark | 14 | +1 |
| 07 | Stay Homas | Here2Play | 10 | +2 |
| 08 | Kygo & DNCE | Dancing Feet | 8 | = |
| 09 | Doctor Prats | A poc a poc | 6 | +3 |
| 10 | Oques Grasses | Elefants | 20 | -4 |
| 11 | Imagine Dragons | Bones | 7 | = |
| 12 | The Kid Laroi | Thousand Miles | 3 | +5 |
| 13 | Sebastián Yatra & John Legend | Tacones Rojos (remix) | 7 | +2 |
| 14 | Rigoberta Bandini | Ay Mamá | 19 | -4 |
| 15 | Shawn Mendes | When you’re gone | 7 | +1 |
| 16 | Suu | Nota de voz | 6 | +3 |
| 17 | Lil Nas X | That’s What I Want | 34 | -3 |
| 18 | La Fúmiga | L’orquestra del Titànic | 20 | -5 |
| 19 | Kungs | Clap your hands | 5 | +3 |
| 20 | Jaymes Young | Infinity | 18 | -2 |
| 21 | Els Catarres | Animals | 3 | +5 |
| 22 | Julen | Una cançó | 13 | +1 |
| 23 | Rosalía & The Weeknd | La Fama | 24 | -3 |
| 24 | Lal’Ba | Quan arribi lal’ba | 5 | +7 |
| 25 | Els Catarres | Diamants | 25 | -1 |
| 26 | The Weeknd | Sacrifice | 18 | -5 |
| 27 | Lady Gaga | Hold my hand | 2 | +10 |
| 28 | Lizzo | About Damn Time | 4 | +5 |
| 29 | Buhos | T’he trobat a faltar | 23 | -4 |
| 30 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 44 | = |
| 31 | The Weeknd | Out of time | 3 | +5 |
| 32 | Ana Mena | Duecentomila ore | 9 | -3 |
| 33 | Itaca Band | Com una bala | 14 | -5 |
| 34 | Alesso feat. Katy Perry | When I’m Gone | 17 | -7 |
| 35 | GAYLE | abcdefu | 24 | -3 |
| 36 | Adele | Can I Get It | 2 | +2 |
| 37 | Imagine Dragons | Enemy | 27 | -3 |
| 38 | Ava Max | Maybe you’re the problem | 2 | +2 |
| 39 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart (PNAU remix) | 39 | = |
| 40 | Marcel i Júlia | Que no s’acabi mai | 1 | 🆕 |









