
Aquesta setmana 31 FAM han fet història a la Primera Llista situant ‘Anem tirant’ al número 1. I és que amb les 27 setmanes que sumen és el tema que més ha trigat en arribar a liderar la llista. Però al final ho ha aconseguit que és l’important!
Entren a la llista
Fontaines D.C. & Rosalía – Where is gone?
Jamie Miller – Babydoll
Surten de la llista
The Tyets – Era això! (19 setmanes)
Joan Dausà i Mama Dousha – Papi posa-la al disc (21 setmanes)
Aspirants
Siderland – L’última (9 setmanes)
Max Navarro – Amor de pel·lícula (6 setmanes)
Purple Disco Machine feat. Meek – Test my luck (6 setmanes)
Strombers & Gerard Aledo – Com ho feies tu (4 setmanes)
Mama Dousha – Rema (2 setmanes)
Flashy Ice Cream – No ho sé (2 setmanes)
Alfred Garcia – Res és impossible (novetat)
La Llista Nº 719
| # | Artista | Cançó | Set. | Var. |
| 01 | 31 FAM | Anem tirant | 27 | +1 |
| 02 | Miley | Bass Persuades | 9 | +2 |
| 03 | Adéla | Ain’t in LA | 9 | -2 |
| 04 | Ginestà & Nil Moliner | Amb qui estaràs? | 10 | +2 |
| 05 | Adéla | Nicole Kidman | 4 | +2 |
| 06 | Tame Impala | Loser | 12 | -3 |
| 07 | Taylor Swift | Patient Zero | 4 | +9 |
| 08 | Katseye | Animal | 13 | -3 |
| 09 | Sienna Spiro | Great Expectation | 8 | = |
| 10 | Ashe | Stop the Wedding! | 5 | +5 |
| 11 | Sombr | My body isn’t ready | 15 | = |
| 12 | Ella Langley | Choosin’ Texas | 3 | +5 |
| 13 | Karol G & Bruno Mars | Still | 6 | = |
| 14 | Karol G, Judeline & rusowsky | BbY WOW | 10 | -6 |
| 15 | HUGEL, French Montana & David Guetta | Shine | 13 | -3 |
| 16 | ANOTR | Talk to you | 17 | -2 |
| 17 | Aitana | Conexión psíquica | 6 | +3 |
| 18 | Teddy Swims | Mr Know it All | 11 | -8 |
| 19 | Alex Warren | Emerald Eyes | 7 | = |
| 20 | Tate McRae | Housewife | 3 | +16 |
| 21 | La Ludwig Band | Que bonic! | 8 | +1 |
| 22 | The Tyets & Miki Núñez | Raquel Sans | 4 | +8 |
| 23 | Bruno Mars | Risk it all | 25 | +5 |
| 24 | HUGEL & Ultra Naté | Movin’ to the sun | 18 | -1 |
| 25 | Mai Halis | Ballo sense tu | 7 | = |
| 26 | Olivia Rodrigo & Chappell Roan | Expectations | 3 | +6 |
| 27 | Sexenni | Malalt de somnis | 7 | +2 |
| 28 | Guillem Gisbert | Entretén-me | 9 | -7 |
| 29 | Shakira & Burna Boy | Dai Dai | 24 | -3 |
| 30 | Quevedo & Elvis Crespo | La graciosa | 16 | -6 |
| 31 | Olivia Rodrigo | Stupid Song | 17 | -13 |
| 32 | Justice,Tame Impala, SZA & King Gizzard & the Lizard Wizard | Flower In a Hurricane | 2 | +6 |
| 33 | Tame Impala & JENNIE | Dracula (remix) | 47 | -2 |
| 34 | Sia Gia | Barceloca | 5 | +1 |
| 35 | Els Catarres | Diumenge sense drama | 26 | -2 |
| 36 | Temper City | Self Aware | 24 | -9 |
| 37 | Jamie Miller | Babydoll | 1 | 🆕 |
| 38 | Stella Lefty | Boston | 14 | -4 |
| 39 | Kygo & Ava Max | Before you know it | 2 | +1 |
| 40 | Fontaines D.C. & Rosalía | Where is gone? | 1 | 🆕 |









